Sepuluh Bahasa Paling Terancam Kepunahan
Bahasa Nias terancam punah ? Itulah sebuah judul artikel yang dimuat di situs ini beberapa tahun lalu. Artikel itumenyampaikan kekuatiran akan kemungkinan punahnya bahasa Nias apabila generasi muda Ono Niha tidak bisa lagi berkomunikasi dalam bahasa Nias.
Ternyata, Li Niha masih jauh lebih beruntung dari pada ke 10 bahasa berikut, yang menurut penelitian Peter K Austin – seorang guru besar linguistik – merupakan 10 bahasa yang paling terancam kepunahan.
Nama Bahasa | Jumlah petutur | Lokasi |
---|---|---|
Jeru (Andaman Besar) | Kurang dari 20 orang | Pulau-pulau Andaman, Lautan Hindia, India |
N|u (Khomani) | Kurang dari 10 orang | Taman Nasional Gemsbok, Kalahari, Afrika Selatan |
Ainu | Beberapa orang usia lanjut | Hokkaido, Jepang |
Thao | Beberapa orang | Danau Soon Moon, Taiwan tengah |
Yuchi | 5 orang berusia di atas 75 tahun | Oklahoma, AS |
Oro Win | 5 orang | Negara bagian Rondonia barat, Brazilia |
Kusunda | 8 orang | Nepal barat, Nepal |
Ter Sami | 10 orang | Jazirah Kola, Rusia |
Guugu Yimidhirr | 200 orang | Hopevale dekat Cooktown di Queensland utara, Australia |
Ket | 600 orang | Sungai Yenesei, Siberia timur, Rusia |
Sumber: www.guardian.co.uk – 27/8/2008
ntar kita bikin kursus bahasa nias untuk orang-orang nias yang ga bs bah. nias.
kan satu lwongan kerja bung