<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nias Online &#187; Lingkungan</title>
	<atom:link href="http://niasonline.net/category/news-general/lingkungan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://niasonline.net</link>
	<description>A website of Nias people, culture and current affairs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 16:03:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Pengelola Bantah Informasi Soal Penutupan SMA Swasta BNKP Gunungsitoli</title>
		<link>http://niasonline.net/2012/04/14/pengelola-bantah-informasi-soal-penutupan-sma-swasta-bnkp-gunungsitoli/</link>
		<comments>http://niasonline.net/2012/04/14/pengelola-bantah-informasi-soal-penutupan-sma-swasta-bnkp-gunungsitoli/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 06:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susuwongi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Nias]]></category>
		<category><![CDATA[Hukum - Kriminalitas]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan - Beasiswa]]></category>
		<category><![CDATA[Wawancara]]></category>
		<category><![CDATA[asa'aro telaumbanua]]></category>
		<category><![CDATA[kebakaran]]></category>
		<category><![CDATA[murid baru]]></category>
		<category><![CDATA[sma swasta BNKP gunungsitoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niasonline.net/?p=9027</guid>
		<description><![CDATA[NIASONLINE, JAKARTA – Beredar isu di kalangan masyarakat bahwa SMA Swasta BNKP Gunungsitoli akan ditutup secara perlahan. Salah satu pemicu isu tersebut adalah tidak adanya kelas siswa baru pada tahun ini. “Kami membantah isu yang beredar itu. Saya memastikan tidak akan ada penutupan SMA Swasta BNKP Gunungsitoli seperti info yang banyak beredar di masyarakat,” ujar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://niasonline.net/2012/04/14/pengelola-bantah-informasi-soal-penutupan-sma-swasta-bnkp-gunungsitoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabupaten Nias Punya Banyak Potensi Sumber Daya Energi Terbarukan</title>
		<link>http://niasonline.net/2012/04/04/kabupaten-nias-punya-banyak-potensi-sumber-daya-energi-terbarukan/</link>
		<comments>http://niasonline.net/2012/04/04/kabupaten-nias-punya-banyak-potensi-sumber-daya-energi-terbarukan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 11:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susuwongi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Sains - Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[bappdeda]]></category>
		<category><![CDATA[energi terbarukan]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Nias]]></category>
		<category><![CDATA[ma'u]]></category>
		<category><![CDATA[noniawati telaumbanuan]]></category>
		<category><![CDATA[PLN]]></category>
		<category><![CDATA[PLTA]]></category>
		<category><![CDATA[solar cell system]]></category>
		<category><![CDATA[somolo-molo]]></category>
		<category><![CDATA[ulugawo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niasonline.net/?p=8940</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA, NIASONLINE – Kabupaten Nias memiliki sejumlah potensi sumber daya energi terbarukan yang bisa digunakan untuk mengatasi kebutuhan listrik di wilayah itu. Terutama di beberapa bagian yang sampai saat ini belum tersentuh layanan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). “Beberapa potensi sumber energi terbarukan tersebut adalah Sungai Gidö Sebua di Kecamatan Gidö dan Sungai Idanö [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://niasonline.net/2012/04/04/kabupaten-nias-punya-banyak-potensi-sumber-daya-energi-terbarukan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemda di Pulau Nias Harus Gandeng Investor Atasi Krisis Listrik</title>
		<link>http://niasonline.net/2012/03/30/pemda-di-pulau-nias-harus-gandeng-investor-atasi-krisis-listrik/</link>
		<comments>http://niasonline.net/2012/03/30/pemda-di-pulau-nias-harus-gandeng-investor-atasi-krisis-listrik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 04:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susuwongi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Cakrawala]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Sains - Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Wawancara]]></category>
		<category><![CDATA[atmonobudi soebagio]]></category>
		<category><![CDATA[BOT]]></category>
		<category><![CDATA[build operate transfer]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Listrik dan Terbarukan]]></category>
		<category><![CDATA[Fakultas Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[investor swasta]]></category>
		<category><![CDATA[krisis energi]]></category>
		<category><![CDATA[krisis listrik]]></category>
		<category><![CDATA[noniawati telaumbanua]]></category>
		<category><![CDATA[pemda]]></category>
		<category><![CDATA[pulau nias]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[UKI]]></category>
		<category><![CDATA[universitas kristen indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niasonline.net/?p=8927</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA, NIASONLINE – Saat ini Pulau Nias masih terus didera krisis energi, khususnya listrik. Kinerja PLN yang melayani lima wilayah di Pulau itu juga terlihat seperti ngos-ngosan. Ditandai dengan masih mengandalkan PLTD berbiaya mahal karena menggunakan solar, juga dengan masih rutin terjadinya pemadaman listrik. Head of Center for Research and Policy Study of Renewable Energi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://niasonline.net/2012/03/30/pemda-di-pulau-nias-harus-gandeng-investor-atasi-krisis-listrik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mendesak, Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan di Kabupaten Nias</title>
		<link>http://niasonline.net/2012/03/29/mendesak-pemanfaatan-sumber-energi-terbarukan-di-kabupaten-nias/</link>
		<comments>http://niasonline.net/2012/03/29/mendesak-pemanfaatan-sumber-energi-terbarukan-di-kabupaten-nias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 15:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susuwongi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Cakrawala]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Sains - Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[bappeda nias]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[energi baru terbarukan]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Nias]]></category>
		<category><![CDATA[listrik]]></category>
		<category><![CDATA[noniawati telaumbanua]]></category>
		<category><![CDATA[prof. atmonobudi soebagio]]></category>
		<category><![CDATA[pulau nias]]></category>
		<category><![CDATA[seminar nasional]]></category>
		<category><![CDATA[UKI]]></category>
		<category><![CDATA[universitas kristen indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niasonline.net/?p=8920</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA, NIASONLINE – Perkembangan paska bencana tsunami 2004 dan gempa pada 2005 menunjukkan terjadinya lonjakan pemanfaatan energi listrik secara signifikan di Kabupaten Nias. Di sisi lain, ketersediaan sumber listrik tetap saja hanya mengandalkan suplai dari PT PLN, yang juga memiliki keterbatasan. Pembangunan akan terus berlanjut dan tentu saja akan membutuhkan suplai listrik yang semakin meningkat. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://niasonline.net/2012/03/29/mendesak-pemanfaatan-sumber-energi-terbarukan-di-kabupaten-nias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australia Akan Menerapkan Pajak Karbon</title>
		<link>http://niasonline.net/2011/02/28/australia-akan-menerapkan-pajak-karbon/</link>
		<comments>http://niasonline.net/2011/02/28/australia-akan-menerapkan-pajak-karbon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 05:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niasonline.net/?p=6858</guid>
		<description><![CDATA[Adelaide &#8211; (Nias Online) &#8211; Pemerintah Australia berencana menarik pajak karbon dari pihak-pihak bisnis yang memiliki andil besar dalam pencemaran lingkungan. Dalam konferensi pers pada hari Rabu 24 Februari Perdana Menteri Julia Gillard mengatakan mulai tanggal 1 Juli 2012 pajak karbon akan diterapkan. Rencana penerapan pajak karbon ini merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah Partai Buruh, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://niasonline.net/2011/02/28/australia-akan-menerapkan-pajak-karbon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subsidi Industri Energi Surya Jerman Dikurangi</title>
		<link>http://niasonline.net/2011/01/21/subsidi-industri-energi-surya-jerman-dikurangi/</link>
		<comments>http://niasonline.net/2011/01/21/subsidi-industri-energi-surya-jerman-dikurangi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 06:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niasonline.net/?p=6583</guid>
		<description><![CDATA[Industri energi surya di Jerman telah menyetujui usulan pemerintah Jerman untuk mengurangi subsidi industri energi surya hingga 15 persen tahun ini. Di Jerman, permintaan pasar akan panel-panel tenaga surya telah meningkat pesat, suatu bukti keberhasilan industri tenaga surya di Jerman. Demikian dikatakan oleh Menteri Lingkungan Jerman Norbert Röttgen sebagaimana diberitakan oleh harian Jerman berbahasa Inggris [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://niasonline.net/2011/01/21/subsidi-industri-energi-surya-jerman-dikurangi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disetujui, Rancangan Sejumlah Keputusan pada Konferensi Perubahan Iklim PBB di Cancún</title>
		<link>http://niasonline.net/2010/12/08/disetujui-rancangan-sejumlah-keputusan-pada-konferensi-perubahan-iklim-pbb-di-cancun/</link>
		<comments>http://niasonline.net/2010/12/08/disetujui-rancangan-sejumlah-keputusan-pada-konferensi-perubahan-iklim-pbb-di-cancun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 06:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Perubahan Iklim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niasonline.net/?p=6334</guid>
		<description><![CDATA[CANCÚN, Nias Online &#8211; Pada Konferensi Perubahan Iklim PBB yang sedang berlangsung di Cancún, dua badan yang bernaung di bawah the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang menasehati dan mengimplementasikan keputusan Piha-Pihak atas tindakan-tindakan yang berkaitan dengan perubahan iklim telah menyelesaikan tugas mereka dengan baik pada hari Sabtu (4/12). Tugas kedua badan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://niasonline.net/2010/12/08/disetujui-rancangan-sejumlah-keputusan-pada-konferensi-perubahan-iklim-pbb-di-cancun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hari Malaria Sedunia; 80 Persen Kabupaten / Kota Endemis Malaria</title>
		<link>http://niasonline.net/2010/04/26/hari-malaria-sedunia-80-persen-kabupaten-kota-endemis-malaria/</link>
		<comments>http://niasonline.net/2010/04/26/hari-malaria-sedunia-80-persen-kabupaten-kota-endemis-malaria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 22:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Nias]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Lain-Lain]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[hari malaria sedunia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niasonline.net/?p=5425</guid>
		<description><![CDATA[Halmahera Selatan &#8211; Menteri Kesehatan Endang R. Sedyaningsih memperhatikan  peragaan patung nyamuk saat meresmikan Malaria Center di Labuha, Halmahera Selatan, Maluku Utara, Sabtu (24/4). Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan Indonesia masih termasuk negara berisiko tinggi malaria dengan 80 persen kabupaten/kota endemis penyakit malaria. &#8220;Tahun 2009, jumlah kasus malaria klinis yang dilaporkan 1.143.024 kasus dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://niasonline.net/2010/04/26/hari-malaria-sedunia-80-persen-kabupaten-kota-endemis-malaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dari Rp 16 Milyar, Hanya Rp 600 Juta Pembiayaan Investasi UMKM Sumut</title>
		<link>http://niasonline.net/2010/04/04/dari-rp-16-milyar-hanya-rp-600-juta-pembiayaan-investasi-umkm-sumut/</link>
		<comments>http://niasonline.net/2010/04/04/dari-rp-16-milyar-hanya-rp-600-juta-pembiayaan-investasi-umkm-sumut/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 01:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Nias]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[sumut]]></category>
		<category><![CDATA[ukm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niasonline.net/?p=5111</guid>
		<description><![CDATA[Medan- Sejumlah rencana kerja bidang usaha kecil menengah dan koperasi (UMKM) Sumut yang terungkap dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) bidang ekonomi rakyat pada Selasa di aula Balai Duta Tiara Convention, dinilai belum mencerminkan misi dan keberpihakan pada rakyat kalangan UKM, karena rencana biaya kerja yang bersifat ‘acara-acara’ atas nama berbagai kegiatan dan pelatihan atau peningkatan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://niasonline.net/2010/04/04/dari-rp-16-milyar-hanya-rp-600-juta-pembiayaan-investasi-umkm-sumut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negara-Negara Berkembang Bersikap Tegas Tentang Protokol Kyoto</title>
		<link>http://niasonline.net/2009/12/17/negara-negara-berkembang-bersikap-tegas-tentang-protokol-kyoto/</link>
		<comments>http://niasonline.net/2009/12/17/negara-negara-berkembang-bersikap-tegas-tentang-protokol-kyoto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 04:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niasonline.net/?p=4782</guid>
		<description><![CDATA[COPENHAGEN &#8212; Negara-Negara Berkembang memperingatkan akan bahaya meniadakan Protokol Kyoto dan memprotes usaha Denmark untuk menggantikannya dengan teks bersifat kompromi tanpa berkonosultasi dengan mereka. “Kami telah melihat gelagat negara-negara maju yang menandatangani Protokol Kyoto untuk berusaha membubarkannya.” kata Nafie Ali Nafie, kepala delegasi Sudan, mewakili kelompok 77 dan Cina. Seperti diketahui, Protokol Kyoto mengikat negara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://niasonline.net/2009/12/17/negara-negara-berkembang-bersikap-tegas-tentang-protokol-kyoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denmark: 17% Energinya dari Sumber Terbarukan</title>
		<link>http://niasonline.net/2009/12/15/denmark-17-energinya-dari-sumber-terbarukan/</link>
		<comments>http://niasonline.net/2009/12/15/denmark-17-energinya-dari-sumber-terbarukan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 12:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niasonline.net/?p=4776</guid>
		<description><![CDATA[Pada tahun 2007 hampir 17% energi yang dikonsumsi di Denmark berasal dari sumber-sumber energi terbarukan. Salah satu umber yang paling diandalkan adalah energi angin. Sebesar 30% energi listrik Denmark berasal dari sumber terbarukan, 20% di antaranya dari angin. Denmark telah menginstalasi sekitar 5300 turbin angin, 250 di antaranya memasok lebih dari 20% tenaga angin di Denmark. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://niasonline.net/2009/12/15/denmark-17-energinya-dari-sumber-terbarukan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasil Kajian Terkini: Emisi Sebaiknya Mencapai Puncak Sebelum 2020</title>
		<link>http://niasonline.net/2009/12/11/hasil-kajian-terkini-emisi-sebaiknya-mencapai-puncak-sebelum-2020/</link>
		<comments>http://niasonline.net/2009/12/11/hasil-kajian-terkini-emisi-sebaiknya-mencapai-puncak-sebelum-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 05:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niasonline.net/?p=4765</guid>
		<description><![CDATA[Jika kita ingin memiliki peluang pemanasan global tetap berada di bawah 2°C, maka dibutuhkan emisi negatif dan / atau intervensi geo-teknik. Demikian hasil kajian terbaru. “Jika kita berada pada tahun 2025 sebelum emisi mencapai puncak, maka sudah hampir pasti kita tidak bisa memeprtahankan pemanasan di bawah 2°C,” kata Vicky Pope dari disiplin ilmu iklim dari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://niasonline.net/2009/12/11/hasil-kajian-terkini-emisi-sebaiknya-mencapai-puncak-sebelum-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empat Butir Utama Pembicaraan di Kopenhagen</title>
		<link>http://niasonline.net/2009/12/08/empat-butir-utama-pembicaraan-di-kopenhagen/</link>
		<comments>http://niasonline.net/2009/12/08/empat-butir-utama-pembicaraan-di-kopenhagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 11:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niasonline.net/?p=4747</guid>
		<description><![CDATA[Dalam wawancaranya dengan Environment &#38; Energy Publishing (E&#38;E), Sekretaris Eksekutif UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Yvo de Boer menyampaikan 4 butir utama yang diharapkan disepakati pada Konferensi yang sedang berlangsung di Kopenhagen. Ke empat butir itu adalah: Seberapa jauh negara-negara industri maju bersedia mengurangi emisi gas-gas rumah kaca mereka? Seberapa jauh negara-negara besar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://niasonline.net/2009/12/08/empat-butir-utama-pembicaraan-di-kopenhagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badan Perlindungan Lingkungan AS: Karbon Dioksida Ancaman Terhadap Kesehatan Manusia</title>
		<link>http://niasonline.net/2009/12/08/badan-perlindungan-lingkungan-as-karbon-dioksida-ancaman-terhadap-kesehatan-manusia/</link>
		<comments>http://niasonline.net/2009/12/08/badan-perlindungan-lingkungan-as-karbon-dioksida-ancaman-terhadap-kesehatan-manusia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 11:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niasonline.net/?p=4745</guid>
		<description><![CDATA[Badan Perlindungan Lingkungan AS (US Environmental Protection Agency &#8211; EPA) melabel karbon dioksida ancaman terhadap kesehatan manusia. Dengan pelabelan ini, terbukalah pintu baru bagi lahirnya undang-undang yang bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. EPA menyimpulkan bahwa karbn dioksida dan lima gas rumah kaca lain merupakan ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Dengan demikian, ke enam zat itu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://niasonline.net/2009/12/08/badan-perlindungan-lingkungan-as-karbon-dioksida-ancaman-terhadap-kesehatan-manusia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferensi Perubahan Iklim PBB Dimulai Hari Ini di Copenhagen</title>
		<link>http://niasonline.net/2009/12/07/konferensi-perubahan-iklim-pbb-dimulai-hari-ini-di-copenhagen/</link>
		<comments>http://niasonline.net/2009/12/07/konferensi-perubahan-iklim-pbb-dimulai-hari-ini-di-copenhagen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 06:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niasonline.net/?p=4741</guid>
		<description><![CDATA[Nias Online – Konferensi tentang perubahan iklim yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dimulai hari ini, Senin 7 Desember 2009, di Copenhagen, Denmark. Yvo de Boer, Sekretaris Eksekutif UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), mengatakan pada hari Minggu (6/12) bahwa perundingan-perundingan yang akan berlangsung di Copenhagen harus menghasilkan kesepakatan tuntas dan ambisius untuk meraih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://niasonline.net/2009/12/07/konferensi-perubahan-iklim-pbb-dimulai-hari-ini-di-copenhagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

